| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 魚 名 | 長 寸cm | 匹 数 | 釣 り 場 |
| 1 | 大野 孝広 | 仙台広瀬キャスターズ | マコガレイ | 41.3 | 1 | 大 浜 |
| 2 | 東海林 誠 | 〃 | イシカ゜レイ | 41.0 | 13 | 大 浜 |
| 3 | 木村 春男 | 仙台青葉サーフ | マコガレイ | 41.0 | 1 | 佐須浜 |
| 4 | 高橋 栄治 | 東北サーフ | イシガレイ | 38.9 | 6 | 渡 波 |
| 5 | 鈴木 勝次 | 仙台青葉サーフ | イシカ゜レイ | 38.9 | 1 | 佐須浜 |
| 6 | 鈴木 伸弥 | 仙台青葉サーフ | イシカ゜レイ | 38.0 | 9 | 佐須浜 |
| 7 | 有馬 洋一 | 宮城海遊サーフ | マコガレイ | 37.5 | 2 | 佐須浜 |
| 8 | 伊藤 公胤 | 東京協会 | マコガレイ | 37.0 | 1 | 塚 浜 |
| 9 | 佐藤 博紀 | 一般 | マコガレイ | 36.1 | 2 | 小竹浜 |
| 10 | 清水 喜也 | 〃 | マコガレイ | 34.3 | 5 | 佐須浜 |
| 11 | 早坂 浩佳 | 仙台広瀬キャスターズ | イシカ゜レイ | 32.5 | 6 | 佐須浜 |
| 12 | 上平 桂一 | 一般 | イシカ゜レイ | 31.0 | 1 | 長 浜 |
| 13 | 佐竹 憲司 | 宮城海遊サーフ | イシカ゜レイ | 30.4 | 4 | 長 浜 |
| 14 | 三塚 誠 | 〃 | イシガレイ | 30.3 | 5 | 塚 浜 |
| 15 | 伊藤 偲 | 一般 | イシガレイ | 29.0 | 2 | 大 浜 |
| 16 | 鈴木 健一 | 〃 | イシガレイ | 28.6 | 5 | 大 浜 |
| 17 | 直枝 研二 | 〃 | イシガレイ | 28.5 | 2 | 大 曲 |
| 18 | 佐藤 登彦 | 〃 | イシガレイ | 28.5 | 1 | 佐須浜 |
| 19 | 瀬戸 旅 | 〃 | イシカ゜レイ | 28.3 | 2 | 大 曲 |
| 20 | 芳賀 好彦 | 宮城海遊サーフ | イシカ゜レイ | 28.2 | 1 | 佐須浜 |
| 21 | 山田 正幸 | 一般 | イシガレイ | 28.0 | 1 | 大 浜 |
| 22 | 阿部 聡 | 一般 | イシカ゜レイ | 28.0 | 1 | 長 浜 |
| 23 | 山口 清人 | 仙台広瀬キャスターズ | イシカ゜レイ | 27.9 | 3 | 長 浜 |
| 24 | 遠藤 穀 | 一般 | イシカ゜レイ | 27.3 | 1 | 大 曲 |
| 25 | 遠藤 慶裕 | 仙台広瀬キャスターズ | イシカ゜レイ | 27.2 | 1 | 蛤 浜 |
| 26 | 真山 実 | 東北サーフ | イシガレイ | 27.0 | 3 | 渡 波 |
| 27 | 中田 宏 | 仙台広瀬キャスターズ | イシカ゜レイ | 27.0 | 1 | 野蒜 |
| 28 | 高沢 圭一 | 〃 | イシカ゜レイ | 23.7 | 1 | 野蒜 |
| 29 | 渡辺 司 | 〃 | マコガレイ | 23.2 | 1 | 渡 波 |
| 30 | 加藤 健一 | 一般 | マコガレイ | 21.2 | 1 | 佐須浜 |
| 31 | 今野 幸也 | 一般(少年) | イシカ゜レイ | 16.5 | 1 | 長 浜 |
その他入賞の皆さん
5位
4位
入賞おめでとう!!

3位
2位
第1位
